Database dump for this sample: |
| Top depth (cm) | 24.0 |
| Bottom depth (cm) | 27.0 |
| Lithology | foraminiferal-rich sand |
| Facies interpretation | seasonal open-marine/polynya |
| Core sample comments | None |
| Carbon type | planktonic foraminifera |
| Analysis date | None |
| Chem lab | None |
| Analyst | None |
| Sample preparation method | None |
| AMS lab | None |
| AMS date | None |
| Analysis ID | Beta-194300 |
| Percent carbon | None |
| Fraction modern | None |
| δ13C (‰) | -0.3 |
| 14C age (yr) | 19720.0 |
| 14C age uncertainty (yr) | 100.0 |
| 14C comments | |
|
Calibration results: |
| Calibration curve | Marine20 |
| Reservoir correction (14C yr BP) (mean and st.dev. of all Antarctica calibration samples) (http://calib.org/marine/) | 1141 ± 179 |
| Calibration software | IOSACal (v.0.6.0) |
| Calibrated age 95.45 % HPD interval(s) (yr) | 22094.0 to 20972.0 cal yr BP |
| Calibrated age 68.2 % HPD interval(s) (yr) | 21879.0 to 21294.0 cal yr BP |
| 14C calibration plot |  |
|
|
|