Region:

Green Peace Trough, Eastern Antarctic Peninsula


The following cores were collected from thie region:
Core name Lat (DD) Lon (DD) Water depth (m) Core length (cm) C-14 analyses (number)

VC256 -64.7783 -60.43 nan nan 4
ODP-1098C -64.786142 -60.556385 1012.0 nan 1
004-KC -64.875 -60.543 668.0 73.0 2
005-KC -64.911 -60.673 978.0 144.0 3
020-KC -65.007 -60.463 899.0 134.0 1
023-KC -64.823 -60.507 901.0 230.0 2
G4 -64.875 -60.543 668.0 nan 1

Questions about this page: Ryan Venturelli